Металли сӯрохшуда барои ширкатҳои соҳаҳои сершумор ҳалли бениҳоят гуногунро пешниҳод мекунад. Маҳсулоти сӯрохи металлӣ бо истифода аз шкалаи ё пресс, ки дар металл слотҳо, панҷараҳо, сӯрохиҳо ё дигар нақшҳо истеҳсол мекунанд, истеҳсол карда мешаванд. Сӯрохкунӣ метавонад бо мақсадҳои функсионалӣ, ба монанди мутобиқсозии маҳсулот ба талаботи истеҳсолкунанда, ё баланд бардоштани намуди маҳсулоти тайёр гузаронида шавад. Металли сӯрохи мо дар ҳама замимаҳои меъморӣ имрӯзӣ ва функсионалӣ аст. Кормандони донишманди мо метавонанд нақшаҳои шуморо барои парвозҳои чопӣ истифода баранд, то дар лоиҳаи шумо кӯмак расонанд.
НИШОНАҲОИ ФУРӮШИ БЕХТАРИН
E062 / 125 22% майдони озод
E078 / 137 29% майдони озод
E093 / 157 32% майдони озод
E093 / 250 13% майдони озод
E098 / 157 35% майдони озоди
E118 / 196 33% майдони озод
E125 / 250 23% майдони озод
E125 / 250 23% майдони озод
E157 / 187 64% майдони озод
E157 / 250 36% майдони озод
E187 / 250 51% майдони озод
E196 / 275 46% майдони озоди
формат-Андозаи мм 1000 × 2000
Сӯрохи | o / a | пӯлоди карбон | аз пӯлоди зангногир SS304 | алюминий | пӯлоди галванӣ | ||||||||||||||||
Ғафсӣ | |||||||||||||||||||||
R | T | % | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 1 | 1.5 | 2 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.5 | 2 |
0.4 | 1.5 | 6% | ● | ||||||||||||||||||
0.5 | 1.5 | 10% | ● | ||||||||||||||||||
0.6 | 1.5 | 15% | ● | ||||||||||||||||||
0.8 | 1.8 | 19% | ● | ● | |||||||||||||||||
0.8 | 2 | 15% | ● | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 23% | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
1 | 2.2 | 19% | ● | ||||||||||||||||||
1.5 | 2.5 | 33% | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
1.5 | 3 | 23% | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
2 | 3.5 | 30% | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
2 | 3.6 | 28% | ● | ||||||||||||||||||
2 | 4 | 23% | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
2 | 4.5 | 18% | |||||||||||||||||||
3 | 5 | 33% | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
3 | 6 | 23% | ● | ● | |||||||||||||||||
4 | 6 | 40% | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
4 | 7 | 30% | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
5 | 7 | 46% | |||||||||||||||||||
5 | 8 | 35% | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
6 | 9 | 40% | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
8 | 12 | 40% | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
10 | 15 | 40% | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
R = диаметри сӯрохиҳои мудаввар
T = қатрон сӯрохи, дар 60% мелағжад
АРиза
- Пойгоҳҳои берунӣ ва дохилӣ
- Сабадҳо ва қуттиҳои партовҳо
- Экранҳо ва барабанҳо
- Унсурҳои меъморӣ
- Истихроҷкунандагони чанг
- Филтрҳои ҳавоӣ ва равғанӣ
- Суффаҳо ва қубурҳои ихроҷӣ
- Мебели боғ
- Панелҳои сақфии бардурӯғ
- Экранҳо барои рӯшноӣ
- Радиоҳо ва радарҳо
- Яхдонҳо
- Шабакаҳои шамолдиҳӣ
- Мӯхушккунакҳо ва ҷудокунандагон
- Системаҳои акустикӣ
- Мошинҳои майдакунандаи мева
Сабабҳои беҳтарини интихоб
- Намуди ҷолиб ва мӯҳлати хидмати дароз.
- Намуди ҷолиб ва мӯҳлати хидмати дароз.
- Маводи вентилятсия ва нафаскашӣ.
- Табиист, ки сабук ва кор кардан бо он осон аст.
- Таъсири ягонаи кам кардани садо.
- Ғайримагнитӣ, зидди зангзанӣ.
- Андозаҳо, шаклҳо, намунаҳои гуногуни сӯрохи мавҷуданд.
- Ғафсӣ лавҳаи алюминийи ихтиёрӣ.